Prisliste for studenterkørsel
Få let og hurtigt et indblik i hvad jeres vogntur koster. Alle priserne er vejledende, så ring eller send en email for at få et tilbud! Vi glæder os til at høre fra jer 🙂
Vi kører i hele landet!
OBS: I skal være ude i god tid, hvis i vil have en bestemt dag!
Billedet herunder viser de forskellige områder:

Studenterkørsel prisliste inddelt i områder:
2019
Tors 20/6 | 20000 |
fre 21/6 | – |
lør 22/6 | 22000 |
søn 23/6 | 20000 |
man 24/6 | 19000 |
tir 25/6 | 19000 |
ons 26/6 | 19000 |
tor 27/6 | 20000 |
fre 28/6 | – |
lør 29/6 | 23000 |
søn 30/6 | 20000 |
man 1/7 | 19000 |
tir 2/7 | 19000 |
ons 3/7 | 18000 |
tors 4/7 | 17000 |
2020
Tors 18/6 | 23000 |
fre 19/6 | – |
lør 20/6 | 29000 |
søn 21/6 | 21000 |
man 22/6 | 19000 |
tirs 23/6 | 19000 |
ons 24/6 | 19000 |
tors 25/6 | 23000 |
fre 26/6 | – |
lør 27/6 | 29000 |
søn 28/6 | 21000 |
man 29/6 | 19000 |
tirs 30/6 | 19000 |
ons 1/7 | 18000 |
tors 2/7 | 17000 |
2021
Tir 22/6 | 19000 |
Ons 23/6 | 19000 |
Tors 24/6 | 23000 |
Fre 25/6 | – |
Lør 26/6 | 29000 |
Søn 27/6 | 21000 |
Man 28/6 | 19000 |
Tir 29/6 | 19000 |
Ons 30/6 | 19000 |
Tors 1/7 | 23000 |
Fre 2/7 | – |
Lør 3/7 | 29000 |
Søn 4/7 | 21000 |
Man 5/7 | 19000 |
Tir 6/7 | 19000 |
2019
Tors 20/6 | 18000 |
fre 21/6 | 35000 |
lør 22/6 | 20000 |
søn 23/6 | 18000 |
man 24/6 | 17000 |
tir 25/6 | 17000 |
ons 26/6 | 17000 |
tor 27/6 | 18000 |
fre 28/6 | 35000 |
lør 29/6 | 20000 |
søn 30/6 | 19000 |
man 1/7 | 18000 |
tir 2/7 | 17000 |
ons 3/7 | 17000 |
tors 4/7 | 16000 |
2020
Tors 18/6 | 21000 |
fre 19/6 | 35000 |
lør 20/6 | 29000 |
søn 21/6 | 19000 |
man 22/6 | 17000 |
tirs 23/6 | 17000 |
ons 24/6 | 17000 |
tors 25/6 | 21000 |
fre 26/6 | 37000 |
lør 27/6 | 29000 |
søn 28/6 | 19000 |
man 29/6 | 18000 |
tirs 30/6 | 17000 |
ons 1/7 | 17000 |
tors 2/7 | 16000 |
2021
Tir 22/6 | 17000 |
Ons 23/6 | 17000 |
Tors 24/6 | 21000 |
Fre 25/6 | 35000 |
Lør 26/6 | 29000 |
Søn 27/6 | 19000 |
Man 28/6 | 18000 |
Tir 29/6 | 17000 |
Ons 30/6 | 17000 |
Tors 1/7 | 21000 |
Fre 2/7 | 35000 |
Lør 3/7 | 29000 |
Søn 4/7 | 19000 |
Man 5/7 | 18000 |
Tir 6/7 | 17000 |
2019
Tors 20/6 | 20000 |
fre 21/6 | 37000 |
lør 22/6 | 23000 |
søn 23/6 | 20000 |
man 24/6 | 19000 |
tir 25/6 | 19000 |
ons 26/6 | 19000 |
tor 27/6 | 20000 |
fre 28/6 | 37000 |
lør 29/6 | 23000 |
søn 30/6 | 20000 |
man 1/7 | 19000 |
tir 2/7 | 19000 |
ons 3/7 | 18000 |
tors 4/7 | 17000 |
2020
Tors 18/6 | 25000 |
fre 19/6 | 38500 |
lør 20/6 | 30000 |
søn 21/6 | 21000 |
man 22/6 | 19000 |
tirs 23/6 | 19000 |
ons 24/6 | 19000 |
tors 25/6 | 25000 |
fre 26/6 | 38500 |
lør 27/6 | 30000 |
søn 28/6 | 20000 |
man 29/6 | 19000 |
tirs 30/6 | 19000 |
ons 1/7 | 18000 |
tors 2/7 | 17000 |
2021
Tir 22/6 | 19000 |
Ons 23/6 | 19000 |
Tors 24/6 | 25000 |
Fre 25/6 | 38500 |
Lør 26/6 | 30000 |
Søn 27/6 | 20000 |
Man 28/6 | 19000 |
Tir 29/6 | 19000 |
Ons 30/6 | 19000 |
Tors 1/7 | 25000 |
Fre 2/7 | 38500 |
Lør 3/7 | 30000 |
Søn 4/7 | 20000 |
Man 5/7 | 19000 |
Tir 6/7 | 19000 |
2019
Tors 20/6 | 25000 |
fre 21/6 | 42000 |
lør 22/6 | 27000 |
søn 23/6 | 25000 |
man 24/6 | |
tir 25/6 | |
ons 26/6 | |
tor 27/6 | 25000 |
fre 28/6 | 42000 |
lør 29/6 | 27000 |
søn 30/6 | 25000 |
man 1/7 | |
tir 2/7 | |
ons 3/7 | |
tors 4/7 |
2020
Tors 18/6 | 30000 |
fre 19/6 | 44000 |
lør 20/6 | 40000 |
søn 21/6 | 25000 |
man 22/6 | |
tirs 23/6 | |
ons 24/6 | |
tors 25/6 | 30000 |
fre 26/6 | 44000 |
lør 27/6 | 40000 |
søn 28/6 | 25000 |
man 29/6 | |
tirs 30/6 | |
ons 1/7 | |
tors 2/7 |
2021
Tir 22/6 | |
Ons 23/6 | |
Tors 24/6 | 35000 |
Fre 25/6 | 44000 |
Lør 26/6 | 40000 |
Søn 27/6 | 25000 |
Man 28/6 | |
Tir 29/6 | |
Ons 30/6 | |
Tors 1/7 | 35000 |
Fre 2/7 | 44000 |
Lør 3/7 | 40000 |
Søn 4/7 | 25000 |
Man 5/7 | |
Tir 6/7 |
2019
Tors 20/6 | 18000 |
fre 21/6 | 35000 |
lør 22/6 | 20000 |
søn 23/6 | 18000 |
man 24/6 | 17000 |
tir 25/6 | 17000 |
ons 26/6 | 17000 |
tor 27/6 | 18000 |
fre 28/6 | 35000 |
lør 29/6 | 20000 |
søn 30/6 | 19000 |
man 1/7 | 18000 |
tir 2/7 | 17000 |
ons 3/7 | 17000 |
tors 4/7 | 16000 |
2020
Tors 18/6 | 21000 |
fre 19/6 | 35000 |
lør 20/6 | 29000 |
søn 21/6 | 19000 |
man 22/6 | 17000 |
tirs 23/6 | 17000 |
ons 24/6 | 17000 |
tors 25/6 | 21000 |
fre 26/6 | 37000 |
lør 27/6 | 29000 |
søn 28/6 | 19000 |
man 29/6 | 18000 |
tirs 30/6 | 17000 |
ons 1/7 | 17000 |
tors 2/7 | 16000 |
2021
Tir 22/6 | 17000 |
Ons 23/6 | 17000 |
Tors 24/6 | 21000 |
Fre 25/6 | 35000 |
Lør 26/6 | 29000 |
Søn 27/6 | 19000 |
Man 28/6 | 18000 |
Tir 29/6 | 17000 |
Ons 30/6 | 17000 |
Tors 1/7 | 21000 |
Fre 2/7 | 35000 |
Lør 3/7 | 29000 |
Søn 4/7 | 19000 |
Man 5/7 | 18000 |
Tir 6/7 | 17000 |
Læs mere om vores biler her: Studentervogn
Se billeder af vores biler: Galleri
Kontakt os nu
Udfyld kontaktformularen og vi vender tilbage så snart som muligt. Eller ring til os nu på 40 98 50 60.
SULA Studenterkørsel Gl. Allervej 7
6070 Christiansfeldt
Tlf.+45 40 98 50 60